Financieel overzicht van het boekjaar 2019.
Het RSIN nummer van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk is 816868657
Stichting Beeldentuin en Heemtuin Cuijk | |||||
AFREKENING SUBSIDIE STICHTING BEELDENTUIN EN HEEMTUIN CUIJK 2019 | |||||
INKOMSTEN | UITGAVEN | ||||
omschrijving | totaal | omschrijving | totaal | ||
subsidie 2019 | € 10.651,00 | Algemene uitgaven | kosten bank | € 119,39 | |
IBN groenonderhoud | € 5.000,00 | abonnementen/promotie/e.d. | € 946,25 | ||
diversen | € 38,98 | ||||
bestuurskosten (vergaderkosten, atelier- | € 650,00 | € 1.754,62 | |||
bezoek, attentie vrijwilligers etc.) | |||||
Heemtuin | inboeten | € 31,45 | |||
attentie vrijwilligers Heemtuin | € 300,00 | ||||
materialen | € 175,09 | ||||
algemeen | € 73,20 | € 579,74 | |||
Beeldentuin | werkkosten | € 810,64 | |||
kilometervergoeding | € 233,00 | ||||
stageldvergoeding | € 4.200,00 | ||||
opening | € 337,56 | ||||
onderhoud beeldentuin door ibn 2018 | € 4.092,20 | € 9.673,40 | |||
Pakhuis | energie | € 830,06 | |||
materialen | € 620,33 | ||||
onderhoud | € 349,50 | ||||
vaste lasten | € 575,76 | ||||
reservering groot en klein onderhoud | € 500,00 | ||||
afschrijving meubilair / inventaris | € 400,00 | € 3.275,65 | |||
Pastorietuin | werkkosten ontwikkeling tuin | € 76,44 | € 76,44 | ||
totaal uitgaven 2019 | € 15.359,85 | ||||
+/- restant subsidie 2019 | € 291,15 | ||||
subsidie 2019 | € 15.651,00 | € 15.651,00 | |||
inkomsten huur | € 3.387,50 | +/- saldo 2019 | € 3.678,65 | ||
totaal inkomsten | € 19.038,50 | € 19.038,50 |
** het positieve resultaat van €. 3.678,65 is i.o.m. de gemeente Cuijk gereserveerd voor inrichting van de voormalige pastorietuin van de RK Martinusparochie.
** alle bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.